| 項目 | 報酬例 (参考値) |
| 社労士顧問 | 月 5万円 + 5千円/人 相談 + 労働社会保険手続 |
| 社労士顧問プラス | 月 7万円 + 1万円/人 社労士顧問 + 給付案件 |
| 行政書士顧問 | 月 5万円 + 5千円/人 相談 + 在留資格手続 |
| 行政書士顧問プラス | 月 7万円 + 1万円/人 行政書士顧問 + 給付案件 |
| 総合サポート顧問 | 月 8万円 + 8千円/人 社労士 + 行政書士顧問 |
| 総合サポート顧問プラス | 月 13万円 + 1万6千円/人総合サポート顧問 + 給付 |
| 相談顧問 | 月 3万円 + 3千円/人 |
| 個人顧問 | 月 3万円 + 1万円/人 |
| 書類作成 | 2万円/枚 |
| 技人国 | 7万円 |
| 配偶者等 | 7万円 |
| 永住許可 | 30万円 |
| 他の在留資格 | 15万円 |
| 帰化申請 | 40万円 |
| 登録支援機関 | 月 2万円/人 + 顧問契約 |
| 単発性相談 | 1万円 (1時間以内) |
| 年金等の請求 | 年金1カ月分 + 一時金10% |
| 口座変更 | 3万円 |
| 脱退一時金 | 5万円 |
| 補助金・給付金・助成金 | 入金額の20% 顧問契約が前提 |
| 法人設立 | 在留資格関係無は10万円 在留資格必要は顧問契約 |
| 死後事務委任 | 50万円 |
| 任意後見 | 後見開始後 月5万円 |
| 相続(邦人) | 資産3%か10万円の高い方 |
| 相続(日韓) | 資産5%か15万円の高い方 |
| 養子縁組 | 邦人5万円、日韓10万円 |
| 通訳 | 1万円/時間 |
| 翻訳 | 5千円/枚 |
| 生活支援 | 5千円/時間 |
| 出張料 | 5千円/時間 |
✧ 顧問契約は月単位でも可能ですが、その場合は3ヶ月分の契約金が発生します。年単位なら、契約金は徴収いたしません。
●書類の信憑性確認のために手間がかかるため、初回依頼費は割増されることがあります。
★官公署や他士業者に納付する費用及び旅費などの実費と、税金が別途追加されます。
◎本事務所は課税事業者でおり、適格請求書をご提供いたします。
お問い合わせ先
メール:kwon@manito.jp
カカオトーク : honamii ライン:s-manito
電話:090-3814-9834