サービス項目 | 報酬範囲 | 報酬例 (ほとんどの場合) |
●在留資格取次 | 3万円~ | 8万円 |
●各種書類作成提出 | 3万円~ | 5万円 |
●顧問報酬(基本) | 3万円~ | 5万円 |
●顧問報酬(総合) | 20万円~ | 30万円 |
●相談(1時間) | 1万円~ | 1万円 |
●年金請求 | 5万円~ | 5万円+年金額の12%+一時金の6% |
●補助金・給付金 | 5万円~ | 5万円+一時金の20% |
●登録支援機関 | 個別相談 | 個別相談 |
■その他を含めて依頼は内容を把握してから、見積りいたします。
★上記に官公署に納付する費用及び旅費などの実費と、税金が別途追加されます。
◎本事務所は課税事業者でおり、インボイス制度の適格請求書をご提供いたします。